Estrattu di Broccoli Sulforafene in Polvere 1%-10%
Introduzione

U broccoli hè un membru di a famiglia di i cavuli, è hè strettamente ligatu à u cavolfiore. A so cultura hè nata in Italia. U so nome talianu significa "germogliu di cavulu". Per via di i so diversi cumpunenti, u broccoli offre una varietà di sapori è texture, da morbidu è fioritu (u fiorettu) à fibrosu è croccante (u gambu è u gambu). U broccoli cuntene glucosinolati, isotiocianati (cum'è u sulforafanu). U broccoli cuntene ancu i carotenoidi, luteina. U broccoli hè ancu una eccellente fonte di vitamine K, C è A, è ancu di folati è fibre. U broccoli hè una fonte assai bona di fosforu, potassiu, magnesiu è vitamine B6 è E.
U sulforafanu, abbreviazione di SFN, hè un isotiocianatu, un cumpostu riccu di zolfu chì si trova in e piante crucifere cum'è i broccoli, i cavoli è e carotte tonde settentrionali. Hè una polvere bianca à gialla chjara.
Benefici
U sulforafanu hè un cumpostu versatile è putente cù una larga gamma di benefici per a salute. L'incorporazione di alimenti o supplementi ricchi di sulforafanu in a vostra dieta pò migliurà significativamente a salute è u benessere generale.
1. Antiossidante putente: Riduce i danni ossidativi è neutralizza i radicali liberi
2. Antiinflamatoriu: Supporta a salute immune è riduce l'inflammazione cronica
3. Supportu di disintossicazione: Migliora a funzione di u fegatu è prutege contr'à e tossine ambientali
4. Salute di u Cervellu è Neuroprotezzione: Migliora a Funzione Cognitiva, Prutege contr'à e Malatie Neurodegenerative è a Regulazione di l'Umore
5. Salute Cardiovascolare: Diminuisce a pressione sanguigna, riduce u colesterolu è impedisce l'accumulazione di placca
Applicazione
1. Applicatu in u campu alimentariu;
2. Applicatu in u pruduttu sanitariu
3. Compressa o Capsula
| Prodottu: | Sulforafanu 10% | Parte aduprata: | Seme di Broccoli |
| Articuli | Specificazione | Risultatu | Metudu |
| Pruprietà fisica è chimica | |||
| Aspettu | Polvere biancastra | Cunforme | Visuale |
| Dimensione di e particelle | ≥95% à traversu 80 maglie | Cunforme | Screening |
| Residui à l'accensione | ≤5g/100g | 3,52 g / 100 g | 3g/550C/4 ore |
| Perdita à l'asciugatura | ≤5g/100g | 3,05 g / 100 g | 3g/105℃/2 ore |
| Identificazione | Cunforme à TLC | Cunforme | TLC |
| Ingredientu Attivu | Sulforafanu ≥ 10% | 0,1015 | HPLC |
| Test di Metalli Pesanti | |||
| Metalli pesanti | ≤10mg/kg | Cunforme | |
| Piombu (Pb) | ≤3,00 mg/kg | Cunforme | ICP-MS |
| Arsenicu (As) | ≤2,00 mg/kg | Cunforme | ICP-MS |
| Cadmiu (Cd) | ≤1,00 mg/kg | Cunforme | ICP-MS |
| Mercuriu (Hg) | ≤0,50 mg/kg | Cunforme | ICP-MS |
| Testi microbiologichi | |||
| Numeru tutale di piastre | ≤1000 ufc/g | 200 ufc/g | AOAC 990.12 |
| Lievitu è muffa tutali | ≤100 ufc/g | 10 ufc/g | AOAC997.02 |
| E. coli. | Negativu/10g | Cunforme | AOAC991.14 |
| Salmonella | Negativu/10g | Cunforme | AOAC998.09 |
| S.Aureus | Negativu/10g | Cunforme | AOAC 2003.07 |
| Statu di u produttu | |||
| Cunclusione: | Campione qualificatu | ||
| Durata di conservazione: | 24 mesi in e cundizioni sottu cù l'imballu originale ben sigillatu. | ||
| almacenamentu | Conservà in un locu frescu è asciuttu, luntanu da l'umidità è da a luce solare | ||



