Estrattu di granelli d'uva (Polifenoli 80%, Proantocianidina 95%)
Estrattu di semi d'uva naturale 95% OPC Proantocianidina in polvere

L'estrattu di graneddi d'uva cù 95% OPC (proantocianidina oligomerica) hè un supplementu naturale derivatu da i graneddi d'uva. L'OPC sò cunnisciuti per e so forti proprietà antioxidanti, chì ponu aiutà à prutege e cellule da i danni causati da i radicali liberi è u stress ossidativu. L'OPC sustenenu a salute di a pelle pruteggendu contr'à i danni UV, prumovendu a produzzione di collagene è riducendu l'apparizione di rughe è linee fini.
Benefici
Immunità
Vitalità è Vigore
Bellezza Radiante
Scudo cellulare
Assorbimentu di ferru miglioratu
Benessere Cognitivu
Nutrimentu di e Cumunità
Applicazione
1. Salute è Cosmetici.
2. Supplementu alimentariu
3. Alimenti è Bevande Funziunali
4. Farmaceutichi
Estrazione è Purificazione
Ci sò diversi modi per estrae i cumposti bioattivi da i graneddi d'uva. U metudu u più pupulare è u più utilizatu hè l'estrazione cù solventi, solventi cum'è l'etanolu è l'acqua. L'altru metudu hè l'estrazione cù fluidi supercritici, chì usa u diossidu di carbonu supercriticu. Stu metudu hè cumparativamente più rispettuosu di l'ambiente è hà un costu più altu, ma rende u pruduttu di qualità superiore perchè pò estrae i cumposti desiderati senza lascià residui dannosi. Dopu chì i cumposti sò stati estratti, i passi di purificazione sò cuncipiti per rimuovere l'impurità cum'è i solventi residuali, l'impurità è altre sustanze indesiderate. Questu rende u pruduttu più cuncentratu è più puru.
| Nome di u produttu: | Estrattu di graneddi d'uva | Fonte: | Seme |
| Articuli | Specificazione | Risultatu | Metudu |
| Pruprietà fisica è chimica | |||
| Aspettu | Polvere marrone rossu | Cunforme | Visuale |
| Dimensione di e particelle | ≥95% à traversu 80 maglie | Cunforme | Screening |
| Residui à l'accensione | ≤1g/100g | 0,50 g / 100 g | 3g/550C/4 ore |
| Perdita à l'asciugatura | ≤5g/100g | 3,91 g / 100 g | 3g/105C/2 ore |
| Identificazione | Cunforme à TLC | Cunforme | TLC |
| Cuntenutu | ≥95%OPC | 0,953 | UV |
| Solubilità | Solubile in acqua | ||
| Metalli pesanti | |||
| Metalli pesanti | ≤10mg/kg | Cunforme | |
| Piombu (Pb) | ≤1,00 mg/kg | Cunforme | ICP-MS |
| Arsenicu (As) | ≤1,00 mg/kg | Cunforme | ICP-MS |
| Cadmiu (Cd) | ≤1,00 mg/kg | Cunforme | ICP-MS |
| Mercuriu (Hg) | ≤0,50 mg/kg | Cunforme | ICP-MS |
| Testi microbiologichi | |||
| Numeru tutale di piastre | ≤1000 ufc/g | 200 ufc/g | AOAC990.12 |
| Lievitu è muffa tutali | ≤100 ufc/g | 15 ufc/g | AOAC997.02 |
| E. coli. | Negativu/10g | Cunforme | AOAC991.14 |
| Salmonella | Negativu/10g | Cunforme | AOAC998.09 |
| S. aureus | Negativu/10g | Cunforme | AOAC 2003.07 |
| Statu di u produttu | |||
| Cunclusione: | Campione qualificatu. | ||
| Durata di conservazione: | 24 mesi sottu à e cundizioni sottu è in u so imballaggio originale. | ||
| Conservazione: | Conservà in un locu frescu è asciuttu, luntanu da l'umidità è da a luce forte. | ||



