Estrattu di tè verde Polifenoli 98%, Catechin 70%, EGCG 50% ecc.
Polifenoli di tè verde

I polifenoli di u tè verde anu pruprietà antioxidante, è ponu ancu aiutà à riduce i grassi in u sangue, inibisce a furmazione di cellule cancerose, inibisce l'attività di i batteri, prutege u fegatu da i danni di l'alcol, migliurà l'immunità è neutralizà i metalli pesanti. I polifenoli di u tè verde sò principalmente usati in l'alimentu cum'è conservanti naturali è agenti di ritenzione di u culore, è sò ancu aghjunti à diversi cosmetici cum'è antioxidanti, agenti sbiancanti per a pelle, agenti solari è agenti antiradiazioni, in più, i polifenoli di u tè verde sò applicati in medicina per regulà i grassi in u sangue, trattà diverse infezioni batteriche è prevene i cancri.
Specifiche principali di l'estrattu di tè verde:
Polifenoli di tè 50% EGCG 10% - 20% Catechine 25% - 35%
Polifenoli di tè 98% EGCG 45% - 50% Catechine 65% - 70%
Polifenoli di tè 98% EGCG 50% - 55% Catechine 70% - 75%
L-Epicatechin

L-Epicatechin hè una putenza bianca, facilmente solubile in acqua è metanolu. Hà proprietà antibatteriche, antioxidanti è antiinflamatorie. A polvere di L-Epicatechin hè utile per alleviare a tosse, prevene e malatie cardiovascolari è riduce u risicu di cancru.
EGCG
L'EGCG, chjamatu ancu Epigallocatechin Gallate, hè estrattu da i polifenoli di u tè verde, è hè un tipu di catechina. L'EGCG hà proprietà antibatteriche, antivirali, antioxidanti, antiinflamatorie, antitrombotiche è antitumorali. A polvere d'EGCG hè aduprata principalmente in i supplementi.
L-Teanina
L-Teanina, un aminoacidu unicu chì si trova abbundantemente in natura, nutre dolcemente u rilassamentu, calma a mente è prumove a serenità interiore. Hè una polvere bianca, solubile in acqua, insolubile in etanolu è etere dietilicu. Hè estratta da e foglie di tè verde naturale, offrenduvi una sperienza autentica chì risuona cù a vera essenza di a natura. A polvere di L-Teanina hè aduprata principalmente in supplementu cù pussibuli effetti di migliurà l'immunità, riduce a pressione sanguigna, riduce u stress mentale è fisicu, migliurà a cognizione è a memoria, migliurà u sonnu ecc.
Polifenoli
| Furmulariu | Polvere |
| Applicazione | Cibu |
| Parte Aduprata | Foglia |
| Tipu d'estrazione | Estrazione di solventi |
| Imballaggio | Tamburu, Saccu di Foglia d'Alluminiu |
| Locu d'origine | Cina |
| Gradu | Qualità alimentaria |
| Nome di marca | Nex Salute |
| Nome di u produttu | Estrattu di tè verde |
| Aspettu | Polvere rossa marrone |
| Cuntenutu attivu | Polifenoli di tè, EGCG, Catechine |
| Metudu di prova | HPLC /UV |
| Polifenoli di tè | >98% |
| Catechine | >70% |
| EGCG | >50% |
Catechine
| Furmulariu | Polvere |
| Applicazione | Cibu |
| Parte Aduprata | Foglia |
| Tipu d'estrazione | Estrazione di solventi |
| Imballaggio | Tamburu, Imballatu in Vuoto, Saccu di Foglia d'Alluminiu |
| Locu d'origine | Cina |
| Gradu | Qualità alimentaria |
| Nome di marca | Nex Salute |
| Nome di u produttu | Estrattu di tè verde EGCG 98% |
| Ingredientu Attivu | EGCG |
| Specificazione | 50%~98% |
| Metudu di prova | HPLC |
| Aspettu | Polvere biancastra |
EGCG
| Furmulariu | Polvere |
| Applicazione | Cibu |
| Parte Aduprata | Foglia |
| Tipu d'estrazione | Estrazione di solventi |
| Imballaggio | Tamburu, Saccu di Foglia d'Alluminiu |
| Locu d'origine | Cina |
| Gradu | Qualità alimentaria |
| Nome di marca | Nex Salute |
| Nome di u produttu | Estrattu di tè verde Catechin |
| Specificazione | 0,98 |
| N° CAS | 7295-85-4 |
| Aspettu | Polvere bianca |
| Furmulariu | Polvere |
Benefici di l'estrattu di tè verde
1. Antiossidante.
2. Antiinflamatoriu.
3. Anti-invecchiamento.
4. Antiradiazione
5. Antitumorale.
6. Regulazione di i grassi in u sangue.
7. Sbiancamentu di a pelle.
8. Prutezzione di u fegatu.
9. Migliuramentu di l'immunità.
10. Neutralizazione di metalli pisanti.
Applicazione
1. Additivi alimentari Bevande è supplementi alimentari
2. Prodotti sanitari è cusmetichi
| Nome di u produttu | Estrattu di tè verde | Parte Aduprata | Foglia |
| Articulu | Specificazione | Metudu | Risultatu |
| Saggio | |||
| Polifenoli Totali | ≥98,00% | UV | 0,9855 |
| Catechine | ≥70,00% | HPLC | 0,7125 |
| EGCG | ≥50,00% | HPLC | 0,508 |
| Aspettu | Polvere gialla o marrone scura | Visuale | Cunforme |
| Perdita à l'asciugatura | ≤5,0% | CP2020 | 0,023 |
| Residui à l'accensione | ≤3,0% | GB/T 8306 | 0,0035 |
| Metalli pesanti | ≤10.0ppm | CP2020 | |
| Piombu (Pb) | ≤5.0ppm | GB 5009.11 | |
| Arsenicu (As) | ≤2.0ppm | GB 5009.12 | |
| Test Microbiologicu | |||
| Numeru tutale di piastre | ≤1000 ufc/g | CP2020 | 120 ufc/g |
| Lievitu è Muffa | ≤100 ufc/g | CP2020 | 25 ufc/g |
| E. coli | Assente/g | CP2020 | Assente/g |



