Estrattu di Cardu Marianu Silimarina 80%, Silibinina 40-60%, Isosilina 30%
Specifiche principali

Saggio: Silimarina UV 80%
HPLC di silimarina 40%-60%
Silibina è Isosilibina 30% | Silibina 30%
Silimarina solubile in acqua UV 20%-40%
Aspettu: Polvere gialla à marrone
Saggio: HPLC70% - HPLC98%
Aspettu: Polvere fina biancastra, gustu amaru
Fonte Botanica: Semi di Cardu Marianu
Ingredienti Attivi: Silimarina, Silibinina
Solvente d'estrazione: Acetone O Etanolu O Acetatu d'etile
Metudu di prova: UV, HPLC
Certificati: HACCP, ISO22000, Kosher, Halal
Quantità minima d'ordine: 1KG
Chì ghjè l'estrattu di cardu marianu

In una parolla, l'estrattu di cardu marianu hà una pruprietà antioxidante, pò prutege e cellule di u fegatu è aiutà à riduce u grassu in u sangue è hè largamente utilizatu in i prudutti farmaceutichi è in i supplementi dietetichi.
Benefici di l'estrattu di cardu marianu
2. A polvere d'estrattu di cardu marianu hè un forte antioxidante, pò caccià u corpu da i radicali liberi, ritardà a senescenza
3. L'estrattu di Silybum marianum pò aiutà à riduce u grassu in u sangue è à trattà e malatie di u sistema cardiovascular.
Applicazione
2. Supplementi dietetichi
U serviziu OEM/ODM/persunalizazione hè dispunibule, cuntattateci per più dettagli.
COA di Silibinina
| Nome di u produttu | Estrattu di Cardu Marianu-Silibinina | Parte di l'usu | Seme |
| Articulu | Specificazione | Metudu di prova | Risultatu di a prova |
| Aspettu | Polvere biancastra | Organolepicu | Cunforme |
| Odore | Caratteristica | Organolepicu | Cunforme |
| Dimensione di a maglia | 100% finu à 80 maglie | Organolepicu | Cunforme |
| Perdita è Asciugatura | ≤5,0% | USP37 | 4,1% |
| Cenere d'accensione | ≤5,0% | USP37 | 3,3% |
| Contaminanti | |||
| Piombu (Pb) | ≤3,0 mg/kg | USP37 | Cunforme |
| rsenicu (As) | ≤2,0 mg/kg | USP37 | Cunforme |
| Cadmiu (Cd) | ≤1,0 mg/kg | USP37 | Cunforme |
| Mercuriu (Hg) | ≤1,0 mg/kg | USP37 | Cunforme |
| Microbiologicu | |||
| Numeru tutale di piastre | ≤1000 ufc/g | USP37 | 700 |
| Lievitu è muffa | ≤100 ufc/g | USP37 | 30 anni |
| E. coli | Negativu | USP30 | Cunforme |
| Salmonella | Negativu | USP30 | Cunforme |
Certificatu d'Analisi
| Nome di u produttu | Estrattu di Cardu Marianu - Silimarina | Locu d'origine | Cina |
| Aspettu | Polvere marrone | Parte usata | Seme |
| Gradu | Assistenza Sanitaria, Farmaceutica | Metudu di prova | HPLC |
| Perdita à l'asciugatura | ≤5,0% | USP37 | 2,60% |
| Cenere | ≤5,0% | USP37 | 2,23% |
| Metallu Pesante | ≤10,0 mg/kg | USP37 | Cunforme |
| Piombu | ≤3mg/kg | USP37 | Cunforme |
| Cum'è | ≤1mg/kg | USP37 | Cunforme |
| Mercury | ≤0,1 mg/kg | USP37 | Cunforme |
| CD | ≤1mg/kg | USP37 | Cunforme |
| Numeru tutale di piastre | ≤3000 ufc/g | USP37 | 600 ufc/g |
| Lievitu è muffa | ≤100 ufc/g | USP37 | 56 ufc/g |


