Lista di i prudutti
| Nome di u produttu | Ingredientu attivu | Specificazione | Metudu di prova |
| Estrattu di curcuma | Curcuminoidi | 95%, EP/USP | HPLC |
| Granuli d'estrattu di curcuma | Curcuminoidi | 90%-95% 20-60 maglie | HPLC |
| Estrattu di curcuma | Curcuminoidi | 10% Solubile in acqua | HPLC |
| Estrattu di curcuma | Curcuminoidi | 20% Dispersibile in Acqua | HPLC |
| Estrattu di curcuma | Curcuminoidi | Liposomiale 30%-70% | HPLC |
| Curcumina (Sintetica) | Curcumina | 98% | HPLC |
| Curcumina (Sintetica) | Curcumine | 95% USP | HPLC |
| Tetraidrocurcumina | Tetraidrocurcumina | 95%, 98% | HPLC |
| Estrattu d'Aloe | Emodin | 95% | HPLC |
| Acetu di sidru in polvere | Acidu aceticu | 5%-35% | ABT |
| Berberina | Berberina HCl | 50%-97% | Titrazione |
| Estrattu di Pepe Neru | Piperina | 95% | HPLC |
| Estrattu di zenzeru | Gingeroli | 5%, 20% | HPLC |
| Estrattu di Ginkgo Biloba | Flavoni | 24% | HPLC |
| Estrattu di Ginseng | Ginsenosidi | 10%-80% | UV |
| Estrattu di Ginseng | Ginsenosidi | 5%-40% | HPLC |
| Estrattu di graneddi d'uva | Proantocianidine | 95% | HPLC |
| Estrattu di tè verde | Polifenoli/EGCG/Catechine | 1%-98% | UV/HPLC |
| Estrattu di semi di Griffonia | 5-HTP | 10%-99% | HPLC |
| Estrattu di radice di Maca | Rapportu | 4:1 à 10:1 | TLC |
| Estrattu di calendula | Luteina | 10%, 20% | UV/HPLC |
| Estrattu di Cardu Marianu | Silimarina | 80% | UV |
| Estrattu di Cardu Marianu | Silibina+Isolibina | 30% | HPLC |
| Estrattu di Foglie d'Oliva | Oleuropeina | 20%-40% | HPLC |
| Estrattu di rosmarinu | Acidu rosmarinicu | 5% | HPLC |
| Estrattu di soia | Isoflavoni | 40% | HPLC |
| Estrattu di Spirulina | Culore turchinu | E6,18,25,40 | UV |
| Estrattu di pumata | Licopene | 5%, 20% | HPLC |
| Estrattu di Tongkat Ali | Euricomanone | 0,1%-1% | HPLC |
| Estrattu di Tribulus Terrestris | Saponine | 20%-95% | UV |
| Estrattu di Chili | Capsaicina | 3,3%-40% | HPLC |
| Estrattu di Chili | Capsantina | Finu à 150000cu | UV |
| Estrattu di Broccoli | Sulforafanu | 1%-10% | HPLC |
| Estrattu di pelle d'arachide | Proantocianidine | 95%, 120%, 140% | UV |
Culori Naturali
| Curcuma Curcumina | Culore | 40,80 € | UV |
| Culore di u cavulu rossu | Culore | E50 | UV |
| Culore Rossu di Monascus | Culore | E100 | UV |
| Culore di Ravanu Rossu | Culore | E50 | UV |
| Culore rossu di a radice di barbabietola | Culore | E30 | UV |
| Culore di patata dolce viola | Culore | E50 | UV |
| Culore di Carota Viola | Culore | E50 | UV |
| Culore giallu di cartamo | Culore | E60 | UV |
| Culore giallu di Gardenia | Culore | E60 | UV |
| Clorofillina di sodiu è rame | Culore | E560 | UV |
| Culore Blu Spirulina | Culore | E25 | UV |
| Culore di cacao | Culore | E45 | UV |
